ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಗಟು ಸೌರ ಫ್ಲೋರೊಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್
ಮೋಡ್ | CS-SL-60 | CS-SL-80 | CS-SL-100 | CS-SL-150 | CS-SL-200 |
ಶಕ್ತಿ | 60W | 80W | 100W | 150W | 200W |
ದೀಪದ ಗಾತ್ರ | L280W220H28MM | L360W275H28MM | L360W275H28MM | L390W360H28MM | L460W390H28MM |
ಎಲ್ಇಡಿ ಚಿಪ್ಸ್ | 2835 | 2835*96pcs | 2835*144pcs | 2835*192pcs | 2835*240pcs |
ಸೌರ ಫಲಕ | 6V6W | 6V8W | 6V10W | 6V15W | 6V20W |
ಬ್ಯಾಟರಿ | 3.2V 32700-4000MAH | 3.2V32700-6000MAH | 3.2V32700-8000MAH | 3.2V32700-1200MAH | 3.2V32700-18000MAH |
ದಕ್ಷತೆ | 150LM/WN | 150LMI | 150LMW | 150LM/W | 150LM/W |
ತಿಳಿ ಬಣ್ಣ | ಬಿಳಿ | ಬಿಳಿ | ಬಿಳಿ | ಬಿಳಿ | ಬಿಳಿ |
ಸಿಸಿಟಿ | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K |
CRI | >70ರಾ | >70ರಾ | >70ರಾ | >70ರಾ | >70ರಾ |
ಚಾರ್ಜ್ ಸಮಯ | 5-8 ಗಂಟೆಗಳು | 5-8 ಗಂಟೆಗಳು | 5-8 ಗಂಟೆಗಳು | 5-8 ಗಂಟೆಗಳು | 5-8 ಗಂಟೆಗಳು |
ಕೆಲಸದ ಸಮಯ | 2-3 ಮಳೆಯ ದಿನಗಳು*12 ಗಂಟೆಗಳು | 2-3 ಮಳೆಯ ದಿನಗಳು *12 ಗಂಟೆಗಳು | 2-3 ಮಳೆಯ ದಿನಗಳು *12 ಗಂಟೆಗಳು | 2-3 ಮಳೆಯ ದಿನಗಳು *12 ಗಂಟೆಗಳು | 2-3 ಮಳೆಯ ದಿನಗಳು *12 ಗಂಟೆಗಳು |
ಐಪಿ ದರ್ಜೆ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
ಕಿರಣದ ಕೋನ | 120 ಡಿಗ್ರಿ | 120 ಡಿಗ್ರಿ | 120 ಡಿಗ್ರಿ | 120 ಡಿಗ್ರಿ | 120 ಡಿಗ್ರಿ |
ವಸ್ತು | PC | PC | PC | PC | PC |
ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಣ್ಣ | ಬಿಳಿ + ಸ್ಪಷ್ಟ | ಬಿಳಿ + ಸ್ಪಷ್ಟ | ಬಿಳಿ + ಸ್ಪಷ್ಟ | ಬಿಳಿ + ಸ್ಪಷ್ಟ | ಬಿಳಿ + ಸ್ಪಷ್ಟ |
ಎಚ್ಎಸ್ ಕೋಡ್ | 9405409000 | 9405409000 | 9405409000 | 9405409000 | 9405409000 |
ಬ್ರಾಕೆಟ್ "ಯು" | ಹೊಂದಿವೆ | ಹೊಂದಿವೆ | ಹೊಂದಿವೆ | ಹೊಂದಿವೆ | ಹೊಂದಿವೆ |
ಮೋಡ್ | ಲೈಟ್ + ಚಲನೆಯ ಸಂವೇದಕ | ಲೈಟ್ + ಚಲನೆಯ ಸಂವೇದಕ | ಲೈಟ್ + ಚಲನೆಯ ಸಂವೇದಕ | ಲೈಟ್ + ಚಲನೆಯ ಸಂವೇದಕ | ಲೈಟ್ + ಚಲನೆಯ ಸಂವೇದಕ |
ಖಾತರಿ | 2 ವರ್ಷಗಳು | 2 ವರ್ಷಗಳು | 2 ವರ್ಷಗಳು | 2 ವರ್ಷಗಳು | 2 ವರ್ಷಗಳು |
ಸೋಲಾರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಶೂನ್ಯ ಚಾರ್ಜ್
ಸುಲಭ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ, ವೈರಿಂಗ್ ಮುಕ್ತ.
ಹಸಿರು ಎಲ್ಇಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ದೀರ್ಘ ಸೇವಾ ಜೀವನ
ರಕ್ಷಣೆಯ ದರ್ಜೆ: IP65
ರಾಡಾರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದೂರ: 10ಮೀ
ಕಿರಣದ ಕೋನ: 120 ಡಿಗ್ರಿ
ಲೈಟ್ಕಲರ್:CW6500k/N4000K/WW3000K
ಜೀವಿತಾವಧಿ>50000ಗಂ(LED)
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎ-ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು
ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ದರ,
ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು,
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬೆಳಕು.